去年11月にMotorola より発表された5Gに対応したチップセット「Qualcomm® Snapdragon™ 750G」を搭載したミッドレンジスマートフォン「Moto G 5G(RAM 6GB/ROM 128GB Dual SIMモデル)」がAmazon Italyで販売が開始されました。価格は「319.90ユーロ」日本円にして約4万円、日本を含む海外への発送も承ってくれます。
日本のキャリア(ドコモ、ソフトバンク)が運用する5G 周波数バンド「n77/n78」と4G 周波数バンド「1/3/8/19/28/42」に対応しているため「ドコモ」「ソフトバンク」SIMで通信可能です。※ミリ波には対応しておりません。またKDDI(UQモバイル含む)SIMでは通信できません。
Amazon IT :Moto G 5G
amazon DE(ドイツ)でも「Moto G 5G」は販売されていますが、「RAM 4GB/ROM 64GB」の下位モデルとなるので購入には注意が必要です。
詳細なスペックは以下記載いたします。
スペック
Moto G G5 と Moto G 5G Plus のスペック比較
Moto G 5G のスペックは以下となります。比較対象として同じくMotorola 5G に対応した「Moto G 5G Plus」のスペックも併せて記載いたしました。ご参考まで
moto g 5g | moto g 5g plus | |
---|---|---|
image | ||
OS | Android™ 10 | Android™ 10 |
Memory(RAM) | 4 GB / 6GB (128GB model only) | 4 GB / 6GB (128GB model only) |
Storage(ROM) | 64 GB / 128 GB | 64 GB / 128 GB |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 750G 5G | Qualcomm® Snapdragon™ 765 5G |
GPU | Adreno 619 | Adreno 620 |
DisplaySize | 6,7″-FHD+(2400 x 1080) | 394 ppi -LTPS | 6,7″-FHD HD+(1080 × 2520) | 409 ppi -LTPS-90Hz refresh rate |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4 GHz & 5 GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4 GHz & 5 GHz |
Bluetooth | Bluetooth® 5.1 | Bluetooth® 5.1 |
Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Ambient Light, Fingerprint reader, E-compass | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Ambient Light, Sensor Hub, Fingerprint reader(side-mounted), E-compass |
SDcard slot | ○: Supports up to 1 TB microSD card | ○: Supports Up to 1 TB microSD card |
Front Camera | 16 MP (f/2,2, 1 µm) | 4 MP (f/2,2, 2 µm) | 16 MP (f/2.0, 1.0 µm) Ultra-wide Angle | 8 MP (f/2.2, 1.12 µm) |
Rear Camera | 48 MP (f/ 1.7, 0.8 µm), 12 MP output (f/ 1.7, 1.6 µm) quad-pixel | PDAF 8 MP (f/ 2.2, 1.12 µm) | 118 ° ultra wide angle 2 MP (f/ 2.4, 1.75 µm) | Macro vision camera | AF LED flash |
48 MP Sensor (f/1.7, 1.6 µm) | Quad Pixel technology
Macro Vision | 5 MP (f/2.2, 1.12 µm) | minimum 2 cm focus distance Ultra-Wide Angle | 8 MP (f/2.2, 1.12 µm) | 118° ultra-wide angle Depth Camera | 2 MP (f/2.2, 1.75 µm) |
5G Band | 1/3/5/7/8/28/38/41/66/77/78 | 1/3/7/8/28/38/41/77/78 |
4G Band | 1/2/3/4/5/7/8/12/18/19/20/26/28/38/39/40/41/42/43/66 | 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/26/28/32/38/39/40/41/42/43/66 |
3G Band | 1/2/4/5/8 | 1/2/4/5/8 |
NFC | Yes | Yes |
Headphone Jack | 3.5 mm headset jack | 3.5 mm headset jack |
Water Resistant | ○ IP52 | Water repellent design(撥水設計) |
Battery | 5000 mAh 20W-TurboPower™ | 5000 mAh 20W-TurboPower™ |
Size | 166 x 76 x 10 mm | 168 x 74 x 9 mm |
Weight | 212 g | 207 g |
SIM Card | Nano SIM Hybrid-Dual-SIM (2 Nano-SIMs / 1 Nano-SIM + 1 microSD™) | Nano SIM Hybrid-Dual-SIM (2 Nano-SIMs / 1 Nano-SIM + 1 microSD™) |
低価格プラン「ahamo(アハモ)」にベストマッチ?
去年末インドを皮切りに各国で販売がスタートしていたのですが、やっとヨーロッパ諸国での販売が開始いたしました。首を長くして待っておりましたので、さっそく購入手続きをいたしました。
ネットワークスペックを見てお気付きになる方もいらっしゃるかと存じますが、「Moto G 5G」はドコモが運営する5G/4Gネットワーク周波数にほぼほぼマッチしている5G対応の格安SIMフリースマートフォンです、安さ一辺倒の視点で考えると、NTTドコモより、2021年3月に提供開始予定の新たな料金プラン、「ahamo(アハモ)2,980円(税抜)」で利用するに最適のスマートフォンなのかもしれません。
関連記事
Sponsored links